| Sistema Epidemiologico Regionale (SER) |
| MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016 |
| TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - Demenza |
| Anno | Sesso | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASCHI | FEMMINE | |||||||||
| n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | |
| 2000 | 249 | 23,2 | 20,1 | 26,3 | 24,6 | 597 | 24,1 | 22,1 | 26,1 | 23,9 |
| 2001 | 280 | 25,5 | 22,4 | 28,7 | 24,3 | 599 | 22,6 | 20,7 | 24,4 | 23,7 |
| 2002 | 273 | 24,2 | 21,2 | 27,2 | 25,7 | 686 | 24,5 | 22,7 | 26,4 | 24,5 |
| 2003 | 322 | 27,2 | 24,2 | 30,3 | 25,7 | 743 | 26,4 | 24,5 | 28,3 | 25,3 |
| 2004 | 304 | 25,6 | 22,6 | 28,5 | 26,4 | 720 | 25,1 | 23,2 | 26,9 | 25,7 |
| 2005 | 321 | 26,3 | 23,3 | 29,2 | 26,6 | 756 | 25,6 | 23,7 | 27,4 | 26,8 |
| 2006 | 364 | 27,9 | 25,0 | 30,9 | 29,2 | 913 | 29,8 | 27,8 | 31,7 | 29,1 |
| 2007 | 450 | 31,4 | 28,5 | 34,4 | 28,8 | 1021 | 30,1 | 28,3 | 32,0 | 29,4 |
| 2008 | 412 | 28,7 | 25,8 | 31,6 | 31,6 | 1027 | 29,9 | 28,1 | 31,8 | 30,3 |
| 2009 | 515 | 34,7 | 31,5 | 37,9 | 32,3 | 1077 | 30,9 | 29,0 | 32,7 | 30,8 |
| 2010 | 491 | 33,4 | 30,2 | 36,5 | 33,5 | 1119 | 31,7 | 29,8 | 33,6 | 30,5 |
| 2011 | 509 | 32,3 | 29,4 | 35,3 | 32,8 | 1096 | 29,1 | 27,3 | 30,8 | 31,1 |
| 2012 | 544 | 32,7 | 29,8 | 35,6 | 32,8 | 1276 | 32,4 | 30,6 | 34,2 | 30,9 |
| 2013 | 591 | 33,5 | 30,7 | 36,3 | 33,6 | 1290 | 31,3 | 29,5 | 33,0 | 31,7 |
| 2014 | 638 | 34,6 | 31,8 | 37,3 | 34,2 | 1360 | 31,5 | 29,8 | 33,2 | 32,9 |
| 2015 | 670 | 34,5 | 31,8 | 37,1 | 34,9 | 1597 | 35,8 | 34,0 | 37,6 | 34,7 |
| 2016 | 726 | 35,7 | 33,0 | 38,3 | 1686 | 36,9 | 35,1 | 38,7 | ||
| Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007 |